تاریخ خبر: 2018-05-19 03:31:49
برای مشاوره مصاحبه دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان 97
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹ تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل
درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه شهید باهنر کرمان اعلام شد .
متن اطلاعیه مصاحبه دکتری 97 دانشگاه شهید باهنر کرمان به شرح زیر است :
ضمن عرض تبریک به داوطلبانی که در مرحله اول آزمون دکتری 97 موفق گردیده اند ؛ بدين وسيله به آگاهی می رساند :
با توجه به آئین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری (Ph.D.) ، پذیرش دانشجو در مرحله ارزیابی تخصصی در دانشگاه شهید باهنر کرمان با اجرای فرآیند دو مرحله ای خواهد بود که اجرای این مراحل مطابق با آئین نامه ابلاغی شماره 3636/س مورخ 1/2/1397 صورت خواهد گرفت. در راستای اجرای این مرحله موارد ذیل را به اطلاع داوطلبان می رساند :
1 - حد نصاب دانشگاه :
داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است در صورت داشتن حد نصاب های اعلام شده در سایت سازمان سنجش می توانند تا ساعت 8 صبح روز برگزاری آزمون با همراه داشتن مدارک مورد نیاز و مراجعه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، نسبت به ثبت نام برای ارزیابی تخصصی اقدام نمایند. بدیهی است داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل به دانشگاه درخواست ارائه نمایند که نمره کل مندرج در کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1397 آنها در رشته امتحانی مربوطه مساوی یا بالاتر از حد نصاب مورد نظر باشد . نحوه توزیع امتیازهای پذیرش دکتری داوطلبان و ضریب تاثیر هر کدام از موارد ؛ بر اساس جدول شماره دو و پیوست شماره یک ، خواهد بود .
شایان ذکر است حد نصاب لازم برای داوطلبان سهمیه ایثارگر 70 درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان 80 درصد حد نصاب اعلام شده برای داوطلبان آزاد مندرج در جدول شماره 1 خواهد بود .
مجموعه امتحانی | کد رشته محل | رشته | گرایش | ظرفیت پذیرش | دوره | تاریخ مصاحبه | آدرس وب سایت |
2101 | 1019 | زبان و ادبیات فارسی | 9 | روزانه | 26 تیر | http://plit.fa.uk.ac.ir/ | |
2101 | 1064 | زبان و ادبیات فارسی | 3 | نوبت دوم | 26 تیر | ||
2112 | 1261 | علوم اقتصادی | اقتصاد بینالملل | 3 | روزانه | 22 خرداد | http://economic.fa.uk.ac.ir/ |
2112 | 1311 | علوم اقتصادی | اقتصاد بینالملل | 3 | نوبت دوم | 22 خرداد | |
2125 | 1496 | جامعهشناسی | جامعهشناسی مسائل اجتماعی ایران | 6 | روزانه | 23 خرداد | http://soc.fa.uk.ac.ir |
2125 | 1518 | جامعهشناسی | جامعهشناسی مسائل اجتماعی ایران | 2 | نوبت دوم | 23 خرداد | |
2141 | 1704 | فلسفه تعلیم و تربیت | 2 | روزانه | 9 خرداد | http://edudept.fa.uk.ac.ir | |
2141 | 1710 | فلسفه تعلیم و تربیت | 2 | نوبت دوم | 9 خرداد | ||
2141 | 1713 | فلسفه تعلیم و تربیت | 2 | پردیس خودگردان | 9 خرداد | ||
2173 | 2206 | حسابداری | 2 | روزانه | 13 خرداد | http://accunting.fa.uk.ac.ir | |
2173 | 2216 | حسابداری | 1 | نوبت دوم | 13 خرداد | ||
2208 | 2326 | علوم زمین | پترولوژی | 5 | روزانه | 5 خرداد | http://geo.fa.uk.ac.ir |
2212 | 2420 | شیمی | شیمی آلی | 6 | روزانه | 21 خرداد | http://chem.fa.uk.ac.ir |
2213 | 2487 | شیمی | شیمی تجزیه | 3 | روزانه | 21 خرداد | |
2223 | 2645 | زیستشناسی جانوری ـ فیزیولوژی | 1 | روزانه | 9 خرداد | http://sc.fa.uk.ac.ir | |
2223 | 2649 | زیستشناسی جانوری ـ فیزیولوژی | 1 | نوبت دوم | 9 خرداد | ||
2232 | 2722 | آمار | 2 | روزانه | 22 خرداد | http://statistics.fa.uk.ac.ir | |
2233 | 2766 | ریاضی | جبر | 1 | روزانه | 20 تیر | http://pmath.fa.uk.ac.ir |
2233 | 2806 | ریاضی | آنالیز | 4 | روزانه | 20 تیر | |
2233 | 2835 | ریاضی | هندسه (توپولوژی) | 2 | روزانه | 20 تیر | |
2234 | 2922 | ریاضی كاربردی | آنالیز عددی | 4 | روزانه | 20 تیر | http://amath.fa.uk.ac.ir |
2238 | 3034 | فیزیک | اپتیك و لیزر | 1 | روزانه | 27 تیر | http://physics.fa.uk.ac.ir/ |
2238 | 3051 | فیزیک | فیزیك پلاسما | 1 | روزانه | 27 تیر | |
2238 | 3072 | فیزیک | فیزیك ماده چگال | 1 | روزانه | 27 تیر | |
2238 | 3093 | فیزیک | گرانش و كیهان شناسی | 1 | روزانه | 27 تیر | |
2238 | 3102 | فیزیک | نجوم و اخترفیزیك | 2 | روزانه | 27 تیر | |
2238 | 3115 | فیزیک | فیزیك هستهای | 2 | روزانه | 27 تیر | |
2244 | 3222 | علوم و فنّاوری نانو ـ نانوشیمی | نانوشیمی نظری | 6 | روزانه | 5 خرداد | http://chem.fa.uk.ac.ir |
2247 | 3244 | علوم كامپیوتر | محاسبات نرم و هوش مصنوعی | 1 | روزانه | 5 خرداد | http://compsci.fa.uk.ac.ir |
2301 | 3276 | مهندسی برق | الکترونیک | 3 | روزانه | 29 خرداد | http://elec.fa.uk.ac.ir |
2302 | 3320 | مهندسی برق | مخابرات میدان و موج | 1 | روزانه | 29 خرداد | |
2302 | 3343 | مهندسی برق | مخابرات سیستم | 4 | روزانه | 29 خرداد | |
2304 | 3410 | مهندسی برق | قدرت | 4 | روزانه | 29 خرداد | |
2305 | 3471 | مهندسی برق | كنترل | 3 | روزانه | 29 خرداد | |
2307 | 3518 | مهندسی عمران | سازه | 7 | روزانه | 27 خرداد | http://civil.fa.uk.ac.ir |
2307 | 3554 | مهندسی عمران | سازه | 3 | پردیس خودگردان | 27 خرداد | |
2309 | 3589 | مهندسی عمران | ژئوتكنیك | 3 | روزانه | 27 خرداد | |
2309 | 3616 | مهندسی عمران | ژئوتكنیك | 3 | پردیس خودگردان | 27 خرداد | |
2310 | 3628 | مهندسی عمران | آب و سازههای هیدرولیکی | 2 | روزانه | 27 خرداد | |
2310 | 3643 | مهندسی عمران | آب و سازههای هیدرولیکی | 1 | پردیس خودگردان | 27 خرداد | |
2322 | 3804 | مهندسی مكانیك | طراحی کاربردی | 2 | روزانه | 27 خرداد | http://mechanic.fa.uk.ac.ir |
2323 | 3843 | مهندسی مكانیك | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | 1 | روزانه | 27 خرداد | |
2324 | 3896 | مهندسی مكانیك | تبدیل انرژی | 3 | روزانه | 27 خرداد | |
2338 | 4046 | مهندسی معدن | مكانیك سنگ | 2 | روزانه | 22 خرداد | http://mining.fa.uk.ac.ir |
2352 | 4166 | مهندسی نفت | 4 | روزانه | 12 خرداد | http://oil.fa.uk.ac.ir/ | |
2359 | 4273 | مهندسی مواد و متالورژی | 3 | روزانه | 22 خرداد | http://mse.fa.uk.ac.ir | |
2360 | 4329 | مهندسی شیمی | پدیدههای انتقال | 6 | روزانه | 27 خرداد | http://chemeng.fa.uk.ac.ir |
2360 | 4351 | مهندسی شیمی | پدیدههای انتقال | 4 | نوبت دوم | 27 خرداد | |
2363 | 4373 | فنّاوری نانو | نانومواد | 3 | روزانه | 5 خرداد | http://indust.fa.uk.ac.ir/ |
2404 | 4449 | مهندسی مکانیک بیوسیستم | طراحی ماشینهای کشاورزی | 2 | روزانه | 19 خرداد | http://machine.fa.uk.ac.ir |
2404 | 4463 | مهندسی مکانیک بیوسیستم | فنّاوری پس از برداشت | 2 | روزانه | 19 خرداد | |
2416 | 4572 | اقتصاد کشاورزی | سیاست و توسعه کشاورزی | 1 | روزانه | 9 خرداد | http://econ.fa.uk.ac.ir |
2416 | 4577 | اقتصاد کشاورزی | اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای كشاورزی | 1 | روزانه | 9 خرداد | |
2416 | 4582 | اقتصاد کشاورزی | بازاریابی محصولات كشاورزی | 1 | روزانه | 9 خرداد | |
2416 | 4585 | اقتصاد کشاورزی | اقتصاد منابع طبیعی و محیطزیست | 1 | روزانه | 9 خرداد | |
2416 | 4596 | اقتصاد کشاورزی | سیاست و توسعه کشاورزی | 1 | پردیس خودگردان | 9 خرداد | |
2416 | 4597 | اقتصاد کشاورزی | اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای كشاورزی | 1 | پردیس خودگردان | 9 خرداد | |
2416 | 4599 | اقتصاد کشاورزی | بازاریابی محصولات كشاورزی | 1 | پردیس خودگردان | 9 خرداد | |
2416 | 4601 | اقتصاد کشاورزی | اقتصاد منابع طبیعی و محیطزیست | 1 | پردیس خودگردان | 9 خرداد | |
2420 | 4621 | مدیریت حاصلخیزی و زیست فنّاوری خاک | شیمی، حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاه | 2 | روزانه | 19 خرداد | http://soilsci.fa.uk.ac.ir |
2420 | 4628 | مدیریت حاصلخیزی و زیست فنّاوری خاک | بیولوژی و بیوتكنولوژی خاك | 1 | روزانه | 19 خرداد | |
2421 | 4646 | مدیریت منابع خاک | فیزیك و حفاظت خاك | 1 | روزانه | 19 خرداد | |
2424 | 4685 | علوم دامی | تغذیه دام | 2 | روزانه | 28 خرداد | http://animalsci.fa.uk.ac.ir/ |
2424 | 4700 | علوم دامی | ژنتیک و اصلاح دام و طیور | 2 | روزانه | 28 خرداد | |
2424 | 4720 | علوم دامی | تغذیه طیور | 1 | روزانه | 28 خرداد | |
2428 | 4796 | علوم و مهندسی آب | سازههای آبی | 2 | روزانه | 6 خرداد | http://water.fa.uk.ac.ir |
2428 | 4808 | علوم و مهندسی آب | سازههای آبی | 1 | پردیس خودگردان | 6 خرداد | |
2431 | 4845 | ژنتیک و بهنژادی گیاهی | 2 | روزانه | 20 خرداد | http://agronomy.fa.uk.ac.ir | |
2432 | 4874 | آگروتکنولوژی | فیزیولوژی گیاهان زراعی | 1 | روزانه | 29 خرداد | |
2432 | 4902 | آگروتکنولوژی | اکولوژی گیاهان زراعی | 1 | روزانه | 29 خرداد | |
2440 | 5029 | بیماریشناسی گیاهی | 2 | روزانه | 7 خرداد | http://plantpro.fa.uk.ac.ir | |
2701 | 5222 | جراحی دامپزشكی (دستیاری) | 3 | روزانه | 9 خرداد | http://vetmed.fa.uk.ac.ir | |
2702 | 5232 | مامائی و بیماریهای تولید مثل دام (دستیاری) | 2 | روزانه | 5 خرداد | ||
2704 | 5242 | بیماریهای داخلی دامهای بزرگ (دستیاری) | 2 | روزانه | 12 خرداد | ||
2714 | 5293 | انگلشناسی | 2 | روزانه | 9 خرداد | ||
2715 | 5305 | باکتریشناسی | 3 | روزانه | 13 خرداد | ||
2723 | 5335 | فیزیولوژی | 3 | روزانه | 7 خرداد |
2 - مراحل ثبت نام :
1- دانشجو موظف است شخصاً تا ساعت 8 صبح روز آزمون ( و یا روزهای قبل ) که توسط سازمان سنجش مشخص شده است ( مطابق جدول شماره یک ) ، با به همراه داشتن اصل مدارک درخواستی و همچنین اصل فیش واریزی به مبلغ 600000 ریال ( شصت هزار تومان ) به حساب شماره 2177323970006 ( شماره شبا 920170000002177323970006) بانک ملی به نام وزارت امور اقتصاد و دارائی - درآمد های اختصاصی دانشگاه شهید باهنر کرمان ؛ جهت دریافت معرفی نامه شرکت در آزمون تخصصی ، به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه واقع در طبقه هم کف ساختمان J مراجعه نماید .
2- پس از دریافت معرفی نامه، داوطلب باید همراه با اصل مدارک مورد نیاز جهت انجام مصاحبه به دفتر بخش مورد نظر مراجعه نماید. داوطلبان رشته های مهندسی متالوژی ، مهندسی معدن ، نانومواد ، مهندسی شیمی ، مهندسی نفت و مهندسی مکانیک باید به دانشکده فنی مهندسی واقع در بلوار جمهوری اسلامی مراجعه نمایند .
برای اطلاع از هزینه مصاحبه دکتری پردیس خودگردان 97 ، هزینه مصاحبه دکتری روزانه و شبانه 97 ، هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 ، هزینه مصاحبه دکتری غیرانتفاعی 97 و هزینه مصاحبه دکتری پیام نور 97 کلیک کنید .
منبع : دانشگاه باهنر کرمان
تمامی هموطنان عزیزمان از سراسر ایران می توانند برای استفاده از خدمات مشاوره و ارتباط با کارشناسان تحصیلیکو از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075305 تماس بگیرند .
برخی از مخاطبان تحصیلیکو به دلیل مشکلات مخابراتی نمی توانند با شماره های 909 تماس بگیرند و یا به طور کلی به تلفن ثابت دسترسی ندارند ؛ برخی نیز تمایل دارند از بسته های تخفیفی تحصیلیکو استفاده کنند تا هزینه کمتری برای مشاوره پرداخت نمایند . برای این دسته از عزیزان پکیج های مشاوره تحصیلیکو را طراحی کرده ایم که می توانید با خرید آن از هرجای ایران که هستید از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه با کارشناسان تحصیلیکو در ارتباط باشید . برای خرید پکیج های مشاوره تحصیلیکو و استفاده از بسته های تخفیفی کلیک کنید .
در خبرنامه ایمیلی تحصیلیکوهر هفته گزیده ای از مهم ترین اخبار تحصیلی مرتبط با رویداد های مدارس ، کنکور سراسری ، کارشناسی ارشد و دکتری را گردآوری می کنیم و بصورت رایگان برای کاربران سایت ارسال می کنیم . اگر شما هم مایلید از اخبار تحصیلی در طول سال جا نمانید کافیست ایمیل خود را در کارد زیر وارد کنیم تا از همان لحظه عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید .
مرکز مشاوره تحصیلیکو امکانی فراهم کرده تا کاربران سایت بتوانند با عضویت در کانال های اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی از آخرین اخبار و اطلاعیه های تحصیلی مربوط به حوزه تحصیلی مدنظر خود آگاه شوند . برای این منظور می توانید با کلیک بر روی هر یک از لینک های زیر در کانال مدنظرتان عضو شوید.
کانال مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو کانال دکتری تخصصی کانال کارشناسی ارشد کانال مشاوره کنکور سراسری
یکی از جداب ترین امکانات رایگان تحصیلیکو برای مخاطبان خود خبرنامه پیامکی است که با عضویت در آن آخرین اخبار رویداد های تحصیلی برای شما پیامک می شود . خبرنامه پیامکی تحصیلیکو در موضوعات مدارس ، کنکور سراسری ، دانشگاه های بدون آزمون ، کارشناسی ارشد و دکتری اطلاع رسانی می کند و برای عضویت در آن کافیست مقطع مربوط به خود را انتخاب کرده و در ادامه شماره تماس خود را ثبت نمایید .
1000000
بازدید کننده تحصیلیکو تاکنون
14000
مخاطبان مشاوره تلفنی تحصیلیکو تاکنون
89373
تعداد سوالات سایت تحصیلیکو