متقاضیان شرکت در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت برای کسب نتیجه دلخواهشون می تونن رتبه و محل قبولی پذیرفته شده های سال گذشته رو بررسی کنن و بر اساس آن برنامه ریزی لازم خودشون رو انجام بدن. کارنامه قبولی کنکور ارشد مدیریت ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ در مرحله انتخاب رشته هم راهنمای خوبی برای اولویت بندی رشته محل های مورد نظر داوطلب است.
برای مشاوره رتبه و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید:
تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۵ از کل کشور
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل
درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .
داوطلبایی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه مدیریت هستند باید برای کسب نتیجه دلخواه خودشون در کارنامه کارشناسی ارشد و مشاهده رتبه قبولی در زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد 1400 - 1401، یک برنامه ریزی دقیق و بی نقص داشته باشن، تا انتخاب رشته کارشناسی ارشد خودشون رو با آگاهی کامل انجام بدن. بررسی رتبه و کارنامه های قبولی داوطلبان کنکور سال گذشته به داوطلبان برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد کمک می کند.
با توجه به اطلاعاتی که در کارنامه اولیه کارشناسی ارشد وجود داره که شامل درصد دروس، رتبه های داوطلب در هر زیر گروه، معدل موثر و... می باشد، داوطلبا می تونن با مقایسه این اطلاعات با رتبه و درصد های خود، دقت بیشتری در مرحله انتخاب رشته داشته باشند. به همین دلیل ما در این خصوص چندین مقاله از رتبه و کارنامه های قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ در اختیار شما قرار دادیم.
با توجه به اطلاعات به دست اومده در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت کلیه دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی، پردیس خودگردان، پیام نور، مجازی پیام نور، غیر انتفاعی و مجازی ویژه شاغلین و دانشگاه آزاد پذیرش دانشجو دارند. داوطلبا می تونن با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد در خصوص رشته محل های مختلف و دوره های ارائه شده آگاهی پیدا کنن.
در جدول زیر رتبه و کارنامه قبولی کنکور ارشد مدیریت تعدادی از داوطلبای سال 1400 رو قرار دادیم که راهنمای خوبی برای چینش انتخاب های داوطلبا است.
رتبه در زیرگروه | زیرگروه | محل قبولی | سهمیه |
2481 | 1 | مديريت بازرگاني *تجارت الكترونيكي /دانشگاه تهران /مجازي | آزاد |
31752 | 1 | مديريت بازرگاني *بازاريابي /دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم /غيرانتفاعي | آزاد |
7041 | 1 | مديريت بازرگاني *بازرگاني بين المللي /موسسه غيرانتفاعي ارشاد/غيرانتفاعي | آزاد |
30332 | 1 | مديريت بازرگاني *تجارت الكترونيكي /موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك /غيرانتفاعي | آزاد |
12034 | 1 | مديريت بازرگاني *بازاريابي /موسسه غيرانتفاعي ارشاد/غيرانتفاعي | آزاد |
15162 | 1 | مديريت بازرگاني *تجارت الكترونيكي /موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد/غيرانتفاعي | آزاد |
18574 | 1 | مديريت بازرگاني *بازاريابي /دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان /غيرانتفاعي | آزاد |
32412 | 1 | مديريت بازرگاني *مديريت استراتژيك /موسسه غيرانتفاعي ارشاد/غيرانتفاعي | آزاد |
2052 | 1 | مديريت بازرگاني *بازاريابي /دانشگاه شاهد-تهران /پرديس خودگردان | آزاد |
9876 | 1 | مديريت بازرگاني *بازرگاني بين المللي /موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز-تهران /غيرانتفاعي -مجازي | آزاد |
630 | 1 | مديريت بازرگاني *مديريت استراتژيك /دانشگاه شهيدبهشتي -تهران /پرديس خودگردان | آزاد |
18603 | 1 | مديريت بازرگاني *بازاريابي /موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان -تهران /غيرانتفاعي -مجازي | آزاد |
9394 | 1 | مديريت بازرگاني *بازاريابي /دانشگاه پيام نوراستان مازندران -واحدنكا/پيام نور | آزاد |
20769 | 1 | مديريت بازرگاني *بازاريابي /موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك /غيرانتفاعي | آزاد |
22773 | 1 | مديريت بازرگاني *بازرگاني بين المللي /موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر/غيرانتفاعي | آزاد |
837 | 1 | مديريت بازرگاني *بازرگاني بين المللي /موسسه غيرانتفاعي ارشاد/غيرانتفاعي | آزاد |
199 | 1 | مديريت بازرگاني *بازاريابي /دانشگاه قم /روزانه | ایثارگر (۵درصد ظرفیت) |
15862 | 1 | مديريت بازرگاني *بازاريابي /دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي | آزاد |
25795 | 1 | مديريت بازرگاني *بازاريابي /موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران //غيرانتفاعي | آزاد |
661 | 1 | مديريت بازرگاني *بازاريابي /دانشگاه شهيدبهشتي -تهران /پرديس خودگردان | آزاد |
1098 | 1 | مديريت بازرگاني *بازرگاني بين المللي /دانشگاه پيام نوراستان البرز-مركزكرج /پيام نور | ایثارگر (۵درصد ظرفیت) |
12338 | 1 | مديريت بازرگاني *مديريت استراتژيك /موسسه غيرانتفاعي فضيلت -سمنان /غيرانتفاعي | آزاد |
38 | 1 | مديريت بازرگاني *بازرگاني بين المللي /دانشگاه خوارزمي -تهران /نوبت دوم | ایثارگر (۲۵درصد ظرفیت) |
1412 | 1 | مديريت بازرگاني *كارافريني /موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز-تهران /غيرانتفاعي -مجازي | ایثارگر (۵درصد ظرفیت) |
15 | 1 | مديريت بازرگاني *بازاريابي /دانشگاه شهيدبهشتي -تهران /نوبت دوم | ایثارگر (۵درصد ظرفیت) |
3271 | 1 | مديريت بازرگاني *بازرگاني بين المللي /دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران /غيرانتفاعي | آزاد |
16540 | 1 | مديريت بازرگاني *كارافريني /دانشگاه پيام نوراستان سمنان -مركزگرمسار/پيام نور | آزاد |
7041 | 1 | مديريت بازرگاني *بازرگاني بين المللي /موسسه غيرانتفاعي ارشاد/غيرانتفاعي | آزاد |
8585 | 1 | مديريت بازرگاني *مديريت استراتژيك /دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي | آزاد |
6660 | 1 | مديريت بازرگاني *بازرگاني بين المللي /دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي اهل بيت -تهران /غيرانتفاعي | آزاد |
28988 | 1 | مديريت بازرگاني *بازاريابي /دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان /مجازي | آزاد |
459 | 1 | مديريت بازرگاني *بازرگاني بين المللي /دانشگاه تربيت مدرس /مجازي | ایثارگر (۲۵درصد ظرفیت) |
763 | 1 | مديريت بازرگاني *مديريت استراتژيك /دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب /پيام نور | ایثارگر (۵درصد ظرفیت) |
21731 | 1 | مديريت بازرگاني *بازاريابي /موسسه غيرانتفاعي ارشاد/غيرانتفاعي | آزاد |
8391 | 1 | مديريت بازرگاني *بازاريابي /دانشگاه پيام نوراستان قزوين -مركزبويين زهرا/پيام نور | آزاد |
22481 | 1 | مديريت بازرگاني *بازرگاني بين المللي /موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران /غيرانتفاعي -مجازي | آزاد |
8936 | 1 | مديريت بازرگاني *بازرگاني بين المللي /موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد/غيرانتفاعي | آزاد |
30964 | 1 | مديريت بازرگاني *بازرگاني بين المللي /موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز-تهران /غيرانتفاعي -مجازي | آزاد |
4353 | 1 | مديريت بازرگاني *بازرگاني بين المللي /دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي اهل بيت -تهران /غيرانتفاعي | آزاد |
2704 | 1 | مديريت بازرگاني *تجارت الكترونيكي /دانشگاه تهران /مجازي | آزاد |
22261 | 1 | مديريت بازرگاني *مديريت استراتژيك /دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان -واحدقشم /پيام نور | آزاد |
18543 | 1 | مديريت بازرگاني *بازاريابي /موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر/غيرانتفاعي | آزاد |
28613 | 1 | مديريت بازرگاني *بازاريابي /موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز-تهران /غيرانتفاعي -مجازي | آزاد |
15414 | 1 | مديريت بازرگاني *بازرگاني بين المللي /موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس /غيرانتفاعي | آزاد |
436 | 1 | مديريت بازرگاني *بازاريابي /دانشگاه تهران /مجازي | آزاد |
4535 | 1 | مديريت بازرگاني *بازرگاني بين المللي /موسسه غيرانتفاعي باختر-ايلام /غيرانتفاعي | آزاد |
18817 | 1 | مديريت بازرگاني *بازرگاني بين المللي /موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز-تهران /غيرانتفاعي -مجازي | آزاد |
23513 | 2 | مديريت دولتي *بودجه وماليه عمومي /موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم /غيرانتفاعي | آزاد |
250 | 2 | مديريت دولتي *توسعه منابع انساني /دانشگاه تهران /مجازي | ایثارگر (۵درصد ظرفیت) |
364 | 2 | مديريت دولتي *توسعه منابع انساني /دانشگاه خوارزمي -تهران /نوبت دوم | آزاد |
93 | 2 | مديريت دولتي *خطمشي گذاري عمومي /موسسه عالي اموزش وپژوهش مديريت وبرنامه ريزي /روزانه | ایثارگر (۲۵درصد ظرفیت) |
1594 | 2 | مديريت دولتي *توسعه منابع انساني /دانشگاه پيام نوراستان كرمان -مركزكرمان /پيام نور | آزاد |
29230 | 2 | مديريت دولتي *مديريت تطبيقي وتوسعه /دانشگاه پيام نوراستان يزد-مركزيزد/پيام نور | ایثارگر (۵درصد ظرفیت) |
3722 | 2 | مديريت دولتي *مديريت تطبيقي وتوسعه /دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب /پيام نور | آزاد |
133 | 2 | مديريت دولتي *خطمشي گذاري عمومي /دانشگاه شهيدبهشتي -تهران /روزانه | آزاد |
7804 | 2 | مديريت دولتي *توسعه منابع انساني /موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما-تهران /غيرانتفاعي -مجازي | آزاد |
2922 | 2 | مديريت دولتي *خطمشي گذاري عمومي /دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب /پيام نور | آزاد |
4259 | 2 | مديريت دولتي *توسعه منابع انساني /موسسه غيرانتفاعي هاتف -زاهدان /غيرانتفاعي | آزاد |
8495 | 2 | مديريت دولتي *خطمشي گذاري عمومي /دانشگاه پيام نوراستان البرز-واحدماهدشت /پيام نور | آزاد |
218 | 2 | مديريت دولتي *خطمشي گذاري عمومي /دانشگاه تهران /نوبت دوم | آزاد |
2990 | 2 | مديريت دولتي *مديريت تحول /دانشگاه پيام نوراستان فارس -مركزشيراز/پيام نور | آزاد |
27190 | 2 | مديريت دولتي *مديريت منابع انساني /موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي واحدرشت /غيرانتفاعي | ایثارگر (۵درصد ظرفیت) |
652 | 2 | مديريت بحران /دانشكده فرماندهي وستادارتش جمهوري اسلامي ايران /روزانه | آزاد |
1469 | 2 | مديريت دولتي *توسعه منابع انساني /دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران /غيرانتفاعي | آزاد |
2070 | 2 | روان شناسي باليني /موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميركلابابل /غيرانتفاعي | آزاد |
29123 | 2 | مديريت دولتي *مديريت تحول /دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مركزخوي /پيام نور | ایثارگر (۲۵درصد ظرفیت) |
545 | 3 | مديريت صنعتي *توليدوعمليات /دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان /غيرانتفاعي | ایثارگر (۵درصد ظرفیت) |
5748 | 3 | مديريت صنعتي *توليدوعمليات /دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران /غيرانتفاعي | آزاد |
17413 | 3 | مديريت صنعتي *تحقيق درعمليات /موسسه غيرانتفاعي ارشاد/غيرانتفاعي | آزاد |
27581 | 3 | مديريت صنعتي *تحقيق درعمليات /موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز/غيرانتفاعي | آزاد |
1459 | 3 | مديريت صنعتي *مديريت پروژه /دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران /غيرانتفاعي | ایثارگر (۵درصد ظرفیت) |
3338 | 3 | مديريت صنعتي *تحقيق درعمليات /دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران /غيرانتفاعي | آزاد |
742 | 3 | مديريت صنعتي *مديريت پروژه /دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران /غيرانتفاعي | آزاد |
1459 | 3 | مديريت صنعتي *مديريت پروژه /دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران /غيرانتفاعي | ایثارگر (۵درصد ظرفیت) |
2903 | 3 | مديريت صنعتي *مديريت كيفيت وبهره وري /دانشگاه تربيت مدرس /پرديس خودگردان | آزاد |
22136 | 3 | مديريت صنعتي *مديريت پروژه /موسسه غيرانتفاعي ارشاد/غيرانتفاعي | آزاد |
32223 | 3 | مديريت صنعتي *مديريت كيفيت وبهره وري /موسسه غيرانتفاعي علامه اميني -بهنميربابلسر/غيرانتفاعي | آزاد |
22307 | 3 | مديريت صنعتي *توليدوعمليات /موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز-تهران /غيرانتفاعي -مجازي | آزاد |
17 | 3 | مديريت صنعتي *توليدوعمليات /دانشگاه علامه طباطبايي -تهران /روزانه | ایثارگر (۲۵درصد ظرفیت) |
10476 | 3 | مديريت صنعتي *تحقيق درعمليات /موسسه غيرانتفاعي ارشاد/غيرانتفاعي | آزاد |
30109 | 4 | مديريت فناوري اطلاعات *مديريت دانش /دانشگاه فردوسي مشهد/مجازي | آزاد |
8252 | 4 | مديريت فناوري اطلاعات *مديريت منابع اطلاعاتي /موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز-تهران /غيرانتفاعي -مجازي | آزاد |
590 | 4 | مديريت فناوري اطلاعات *سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته /دانشگاه الزهرا/س /-تهران /روزانه | آزاد |
31879 | 4 | مديريت فناوري اطلاعات *كسب وكارالكترونيك /موسسه غيرانتفاعي هدف -ساري /غيرانتفاعي | آزاد |
23159 | 4 | مديريت فناوري اطلاعات *كسب وكارالكترونيك /دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان /مجازي | آزاد |
266 | 4 | مديريت فناوري اطلاعات *كسب وكارالكترونيك /دانشگاه الزهرا/س /-تهران /روزانه | آزاد |
5815 | 4 | مديريت فناوري اطلاعات *كسب وكارالكترونيك /دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران /مجازي | آزاد |
298 | 4 | مديريت فناوري اطلاعات *كسب وكارالكترونيك /دانشگاه تهران /روزانه | آزاد |
6382 | 4 | مديريت فناوري اطلاعات *مديريت منابع اطلاعاتي /دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب /پيام نور-مجازي | آزاد |
16443 | 4 | مديريت فناوري اطلاعات *سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته /موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز-تهران /غيرانتفاعي -مجازي | آزاد |
48 | 5 | مديريت تكنولوژي *انتقال تكنولوژي /دانشگاه علامه طباطبايي -تهران /روزانه | ایثارگر (۵درصد ظرفیت) |
22134 | 5 | مديريت تكنولوژي *انتقال تكنولوژي /موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران /غيرانتفاعي -مجازي | آزاد |
32034 | 5 | مديريت تكنولوژي *نواوري تكنولوژي /دانشگاه تهران /مجازي | ایثارگر (۵درصد ظرفیت) |
1877 | 5 | مديريت تكنولوژي *نواوري تكنولوژي /دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران /پرديس خودگردان | آزاد |
3176 | 5 | مديريت تكنولوژي *نواوري تكنولوژي /دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران /مجازي | آزاد |
18405 | 6 | مالي *مهندسي مالي ومديريت ريسك /موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك /غيرانتفاعي | آزاد |
35 | 6 | مالي *تامين مالي وسرمايه گذاري درنفت وگاز/دانشگاه صنعت نفت /روزانه | ایثارگر (۵درصد ظرفیت) |
15161 | 6 | مالي *بانكداري /موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز-تهران /غيرانتفاعي -مجازي | آزاد |
10328 | 6 | مديريت مالي /دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم /غيرانتفاعي | آزاد |
11773 | 6 | مديريت مالي /دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم /غيرانتفاعي | آزاد |
172 | 6 | مديريت مالي /موسسه غيرانتفاعي ارشاد/غيرانتفاعي | ایثارگر (۵درصد ظرفیت) |
27951 | 6 | مديريت مالي /موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين /غيرانتفاعي | آزاد |
7954 | 6 | مديريت مالي /دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيك /غيرانتفاعي | آزاد |
10109 | 6 | مديريت مالي /دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي /غيرانتفاعي | آزاد |
19614 | 6 | مديريت مالي /موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين /غيرانتفاعي | آزاد |
191 | 6 | مديريت مالي /دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان /غيرانتفاعي | آزاد |
33210 | 6 | مديريت مالي /موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين /غيرانتفاعي | آزاد |
218 | 6 | مالي *مهندسي مالي ومديريت ريسك /موسسه غيرانتفاعي ارشاد/غيرانتفاعي | آزاد |
2582 | 6 | مديريت مالي /موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما-تهران /غيرانتفاعي -مجازي | آزاد |
218 | 6 | مالي *مهندسي مالي ومديريت ريسك /موسسه غيرانتفاعي ارشاد/غيرانتفاعي | آزاد |
28766 | 6 | مالي *مهندسي مالي ومديريت ريسك /موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /-تبريز/غيرانتفاعي | آزاد |
10109 | 6 | مديريت مالي /موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين /غيرانتفاعي | آزاد |
16168 | 6 | مديريت مالي /موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان /غيرانتفاعي | آزاد |
13905 | 6 | مديريت مالي /دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي /غيرانتفاعي | آزاد |
12018 | 6 | مالي *بانكداري /موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك /غيرانتفاعي | آزاد |
23658 | 6 | مالي *بانكداري /موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز-تهران /غيرانتفاعي -مجازي | آزاد |
8245 | 6 | مديريت مالي /موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان /غيرانتفاعي | آزاد |
3718 | 7 | مديريت وبرنامه ريزي اموزش عالي /دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران /غيرانتفاعي | آزاد |
9666 | 7 | كارافريني *گردشگري /دانشگاه تهران /مجازي | آزاد |
15654 | 7 | كارافريني *كسب وكارجديد/دانشگاه شهيدبهشتي -تهران /مجازي | ایثارگر (۵درصد ظرفیت) |
1372 | 7 | كارافريني *كسب وكارجديد/دانشگاه تهران /مجازي | آزاد |
2082 | 7 | كارافريني *گردشگري /دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران /غيرانتفاعي | آزاد |
6713 | 7 | كارافريني *گردشگري /دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران /غيرانتفاعي | آزاد |
1463 | 7 | كارافريني *كسب وكارجديد/دانشگاه تهران /مجازي | آزاد |
4357 | 7 | كارافريني *فناوري /دانشگاه تهران /مجازي | آزاد |
15708 | 7 | كارافريني *توسعه /دانشگاه تهران /مجازي | آزاد |
206 | 8 | مديريت منابع انساني *مديريت منابع انساني اسلامي /دانشگاه جامع امام حسين /ع /-تهران /روزانه | ایثارگر (۵درصد ظرفیت) |
29557 | 8 | مديريت منابع انساني *مديريت استراتژيك منابع انساني /موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان /غيرانتفاعي | آزاد |
21038 | 8 | مديريت منابع انساني *مديريت استراتژيك منابع انساني /موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز/غيرانتفاعي | آزاد |
1257 | 8 | مديريت منابع انساني *مديريت استراتژيك منابع انساني /دانشگاه تهران /پرديس خودگردان | آزاد |
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قبولی کارشناسی ارشد به داوطلبا پیشنهاد می کنیم بعد از مطالعه رتبه و کارنامه قبولی با آگاهی دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد را مطالعه و انتخاب رشته خودشون رو انجام بدن.
کارشناسی ارشد مدیریت از 10 زیرگروه تشکیل شده و سازمان سنجش کد ضریب های کارشناسی ارشد مدیریت را در دفترچه ثبت نام ارشد درج کرده. از این رو متقاضیانی که موفق به کسب وضعیت مجاز در کلیه گرایش ها شده اند می تونن نسبت به انتخاب رشته محل های هر 10 زیرگروه اقدام کنن، اما در نهایت در یک رشته محل پذیرفته میشن.
زیرگروه 1 : رشته مدیریت بازرگانی گرایش های بازاریابی، بازرگانی بین المللی، تجارت الکترونیکی، مدیریت استراتژیک، بازرگانی داخلی و کارآفرینی
زیرگروه 2 : رشته مدیریت دولتی گرایش های توسعه منابع انسانی، طراحی سازمان های دولتی، بودجه و مالیه عمومی، خط مشی گذاری عمومی، مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی، مدیریت تحول و مديريت رفتار سازمانی، رشته مدیریت بحران، رشته مدیریت سازمان های دولتی با گرایش های مالی و اقتصادی، منابع انسانی و روابط کار و برنامه ریزی و نظارت، رشته مدیریت اماکن متبرکه مذهبی و رشته سیاستگذاری علم و فناوری
زیرگروه 3: رشته مدیریت صنعتی گرایش های تحقیق در عملیات، تولید و عملیات، مدیریت عملکرد، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت کیفیت و بهره وری و مدیریت پروژه
زیرگروه 4: رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش های کسب و کار الکترونیک، مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش، هوشمندی کسب و کار و مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
زیرگروه 5 : رشته مدیریت تکنولوژی گرایش های نوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژی های توسعه صنعتی و سیاست های تحقیق و توسعه
زیرگروه 6 : رشته مدیریت مالی و رشته مالی با گرایش های مهندسی مالی و مديريت ريسک، بانکداری، بیمه، حقوق مالی و تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز
زیر گروه 7 : رشته کارآفرینی گرایش های کسب و کار جدید، گردشگری، فناوری، سازمانی، بین الملل و توسعه و کسب و کار الکترونیکی
زیرگروه 8 : رشته مدیریت منابع انسانی گرایش های مدیریت منابع انسانی اسلامی، مدیریت منابع انسانی بین الملل، مدیریت عملكرد و بهره وری منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی
زیرگروه 9 : رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
زیرگروه 10 : رشته مدیریت بازرگانی دریایی
ضرایب دروس امتحانی در هر زیرگروه متفاوته و داوطلبا باید بر اساس ضریب هر درس به مطالعه منابع آن بپردازن. در زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد نیز باید به رتبه اکتسابی در هر زیرگروه توجه کرد و مطابق آن چینش انتخاب های خود را انجام داد. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 رشته محل های هر کد ضریب رو به تفکیک در اختیار داوطلبا قرار میده تا موقع اولویت بندی انتخابای خود دچار مشکل نشن.
بررسی درصد دروس و رتبه های اکتسابی در زیر گروه های مختلف به داوطلبان کمک می کنه، تا بتونن رتبه خودشون رو به طور تقریبی تخمین بزنند. نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد نیز که برای برخی رشته های پر طرفدار طراحی شده، این قابلیت رو در اختیار داوطلبان قرار میده تا بعد از بررسی دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد و وارد کردن دروس، درصد قبولی خود را ارزیابی کنن.
همون طور که در جدول بالا مشاهده می کنین، رتبه و کارنامه های قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 1400 - 1401 گفته شده است. این اطلاعات برگرفته شده از کارنامه های واقعی داوطلبان کارشناسی ارشد مدیریت هستند.
با توجه به زیر گروه های قبولی و معدل موثر درج شده در کارنامه های قبولی که داده شده است اگر سوالی برایتان مطرح گردیده می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو از طریق سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی ارتباط براقرار کنید و کلیه سوالات خود را بپرسید یا همچنین کل مراحل انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را به کارشناسان تحصیلیکو بسپارید تا شما را در این مرحله مهم همراهی نمایند.
برای مشاوره رتبه و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید:
تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۵ از کل کشور
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل
درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .
نظر شما تا حداکثر 3 روز کاری تایید و نمایش داده خواهد شد. اگر می خواهید همین الان سوالتان را از مشاور مربوطه بپرسید کافیست با تلفن ثابت از سراسر کشور با شماره 9099071789 تماس بگیرید. |
تمامی هموطنان عزیزمان از سراسر ایران می توانند برای استفاده از خدمات مشاوره و ارتباط با کارشناسان تحصیلیکو از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075305 تماس بگیرند .
برخی از مخاطبان تحصیلیکو به دلیل مشکلات مخابراتی نمی توانند با شماره های 909 تماس بگیرند و یا به طور کلی به تلفن ثابت دسترسی ندارند ؛ برخی نیز تمایل دارند از بسته های تخفیفی تحصیلیکو استفاده کنند تا هزینه کمتری برای مشاوره پرداخت نمایند . برای این دسته از عزیزان پکیج های مشاوره تحصیلیکو را طراحی کرده ایم که می توانید با خرید آن از هرجای ایران که هستید از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه با کارشناسان تحصیلیکو در ارتباط باشید . برای خرید پکیج های مشاوره تحصیلیکو و استفاده از بسته های تخفیفی کلیک کنید .
در خبرنامه ایمیلی تحصیلیکوهر هفته گزیده ای از مهم ترین اخبار تحصیلی مرتبط با رویداد های مدارس ، کنکور سراسری ، کارشناسی ارشد و دکتری را گردآوری می کنیم و بصورت رایگان برای کاربران سایت ارسال می کنیم . اگر شما هم مایلید از اخبار تحصیلی در طول سال جا نمانید کافیست ایمیل خود را در کارد زیر وارد کنیم تا از همان لحظه عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید .
مرکز مشاوره تحصیلیکو امکانی فراهم کرده تا کاربران سایت بتوانند با عضویت در کانال های اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی از آخرین اخبار و اطلاعیه های تحصیلی مربوط به حوزه تحصیلی مدنظر خود آگاه شوند . برای این منظور می توانید با کلیک بر روی هر یک از لینک های زیر در کانال مدنظرتان عضو شوید.
کانال مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو کانال دکتری تخصصی کانال کارشناسی ارشد کانال مشاوره کنکور سراسری
یکی از جداب ترین امکانات رایگان تحصیلیکو برای مخاطبان خود خبرنامه پیامکی است که با عضویت در آن آخرین اخبار رویداد های تحصیلی برای شما پیامک می شود . خبرنامه پیامکی تحصیلیکو در موضوعات مدارس ، کنکور سراسری ، دانشگاه های بدون آزمون ، کارشناسی ارشد و دکتری اطلاع رسانی می کند و برای عضویت در آن کافیست مقطع مربوط به خود را انتخاب کرده و در ادامه شماره تماس خود را ثبت نمایید .
1000000
بازدید کننده تحصیلیکو تاکنون
14000
مخاطبان مشاوره تلفنی تحصیلیکو تاکنون
88081
تعداد سوالات سایت تحصیلیکو